Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
SHYSaleFeb 6, 2026Mar 6, 202628d$15,001 - $50,000
AGZSale (Partial)Feb 6, 2026Mar 6, 202628d$1,001 - $15,000
DBLEXSaleFeb 6, 2026Mar 6, 202628d$1,001 - $15,000
MBBSale (Partial)Feb 6, 2026Mar 6, 202628d$1,001 - $15,000
SIRISale (Partial)Feb 5, 2026Mar 4, 202627d$50,001 - $100,000
VSECPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
IRMSaleFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$1,001 - $15,000
AITSaleFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$1,001 - $15,000
MPWRPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
CRSPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
CRDOSaleFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
COHRSaleFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
MTZSaleFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
MCKPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
LRNPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
GSSaleFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
DELLSaleFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
CPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
APGPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
AMKRPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
ADBEPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
FCFSPurchaseFeb 4, 2026Mar 2, 202626d$15,001 - $50,000
CATPurchaseJan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
CVSPurchaseJan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
PYPLPurchaseJan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
ETNPurchaseJan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
IVWSaleJan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
FISVSaleJan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
UNPSale (Partial)Jan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
OMCSaleJan 29, 2026Feb 15, 202617d$1,001 - $15,000
JPMSaleJan 28, 2026Jan 29, 20261d$1,001 - $15,000
SBUXSale (Partial)Jan 28, 2026Feb 5, 20268d$1,001 - $15,000
BRK.BSale (Partial)Jan 27, 2026Jan 30, 20263d$100,001 - $250,000
DXCMPurchaseJan 26, 2026Feb 15, 202620d$1,001 - $15,000
MUSale (Partial)Jan 26, 2026Feb 15, 202620d$1,001 - $15,000
LITPPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
TBLLPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
CMBSPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
TPYPPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
GEMPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
EIPIPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
VNQIPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
RNWGXPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
JMBSPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
IVVPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
MBBPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
GIGBPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
FTGCPurchaseJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
IWMSale (Partial)Jan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
PALLSaleJan 23, 2026Feb 15, 202623d$1,001 - $15,000
← PrevPage 12 of 19Next →