PYPL
Members of Congress have reported 101 PYPL transactions under the STOCK Act, including 27 purchases and 74 sales. The latest disclosed trade took place on Sep 23, 2025. Browse the lawmakers, filing dates and reported value ranges below.
101
Total trades
27
Purchases
74
Sales
14
Unique buyers
27%
Buy sentiment
90-day activity
Congressional trades
| Congressman | Type | Trade date | Disclosed | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Sale | May 15, 2026 | Jun 8, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | May 15, 2026 | Jun 5, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Mar 16, 2026 | Mar 16, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Mar 13, 2026 | Apr 6, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Mar 13, 2026 | Apr 1, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 13, 2026 | Mar 24, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 10, 2026 | Mar 1, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Jan 29, 2026 | Feb 15, 2026 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | $250,001 - | |
| Purchase | Nov 21, 2025 | Dec 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Sep 11, 2025 | Oct 1, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Aug 4, 2025 | Aug 13, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Jul 3, 2025 | Jul 22, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | May 12, 2025 | May 15, 2025 | $15,001 - | |
| Sale | Apr 11, 2025 | May 1, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Apr 8, 2025 | Apr 8, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Apr 7, 2025 | Apr 25, 2025 | $15,001 - | |
| Sale | Apr 1, 2025 | May 6, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Mar 20, 2025 | Apr 7, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Mar 20, 2025 | Apr 7, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Mar 5, 2025 | Mar 28, 2025 | $15,001 | |
| Sale | Mar 3, 2025 | Apr 4, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Feb 13, 2025 | Mar 5, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Feb 12, 2025 | Mar 6, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 11, 2025 | Mar 6, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Feb 6, 2025 | Mar 5, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Jan 2, 2025 | Jan 3, 2025 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Oct 24, 2024 | Nov 5, 2024 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Sep 26, 2024 | Oct 3, 2024 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Dec 29, 2023 | Dec 29, 2023 | $15,001 - | |
| Sale | Dec 12, 2023 | Jan 2, 2024 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Nov 9, 2023 | Dec 4, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | May 12, 2023 | Jun 6, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | May 10, 2023 | Jun 8, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Apr 28, 2023 | May 2, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Apr 28, 2023 | May 2, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Mar 16, 2023 | Apr 6, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Feb 3, 2023 | Mar 7, 2023 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Dec 28, 2022 | Dec 28, 2022 | $250,001 - | |
| Sale (Partial) | Dec 21, 2022 | Dec 21, 2022 | $250,001 - $500,000 | |
| Sale | Nov 9, 2022 | Nov 10, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Oct 17, 2022 | Nov 2, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Sep 15, 2022 | Oct 4, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Jul 27, 2022 | Aug 2, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Jul 27, 2022 | Aug 2, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | May 5, 2022 | May 15, 2022 | $15,001 - $50,000 | |
| Sale | Apr 18, 2022 | May 8, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Mar 8, 2022 | Mar 8, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Mar 3, 2022 | Apr 4, 2022 | $50,001 - | |
| Purchase | Feb 28, 2022 | Mar 1, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 15, 2022 | Mar 4, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 2, 2022 | Mar 7, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Jan 13, 2022 | Feb 7, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Jan 5, 2022 | Feb 7, 2022 | $50,001 - | |
| Purchase | Dec 31, 2021 | Feb 9, 2022 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Nov 12, 2021 | Dec 6, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Nov 12, 2021 | Feb 9, 2022 | $15,001 | |
| Sale (Partial) | Nov 8, 2021 | Dec 6, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Nov 2, 2021 | Dec 6, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Oct 27, 2021 | Nov 4, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Oct 26, 2021 | Nov 2, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Oct 22, 2021 | Nov 4, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Oct 22, 2021 | Nov 5, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Oct 21, 2021 | Nov 4, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Oct 20, 2021 | Nov 4, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Jul 15, 2021 | Aug 5, 2021 | $15,001 - $50,000 | |
| Sale | Jun 3, 2021 | Jun 30, 2021 | $50,001 - | |
| Sale (Partial) | May 28, 2021 | Jun 4, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | May 27, 2021 | Jun 4, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | May 20, 2021 | May 31, 2021 | $15,001 | |
| Sale (Partial) | Apr 28, 2021 | May 6, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Apr 19, 2021 | Apr 19, 2021 | $250,001 - $500,000 | |
| Sale | Mar 23, 2021 | Mar 23, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Mar 11, 2021 | Mar 31, 2021 | $15,001 | |
| Purchase | Mar 2, 2021 | Mar 31, 2021 | $50,001 - | |
| Sale | Feb 23, 2021 | Feb 23, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 22, 2021 | Feb 22, 2021 | $100,001 - | |
| Sale (Partial) | Feb 19, 2021 | Mar 5, 2021 | $15,001 | |
| Sale | Feb 10, 2021 | Feb 15, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 8, 2021 | Mar 2, 2021 | $100,001 - | |
| Purchase | Jan 28, 2021 | Feb 1, 2021 | $100,001 - | |
| Sale | Jan 28, 2021 | Feb 1, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Jan 25, 2021 | Feb 5, 2021 | $15,001 - | |
| Sale (Partial) | Jan 22, 2021 | Feb 9, 2022 | $15,001 - | |
| Sale | Jan 19, 2021 | Jan 19, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Jan 15, 2021 | Feb 2, 2021 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Nov 19, 2020 | Dec 14, 2020 | $15,001 | |
| Purchase | Nov 4, 2020 | Dec 14, 2020 | $15,001 - | |
| Purchase | Nov 3, 2020 | Nov 9, 2020 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Oct 30, 2020 | Nov 3, 2020 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Oct 26, 2020 | Nov 3, 2020 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Sep 25, 2020 | Oct 5, 2020 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | May 13, 2020 | Jun 11, 2020 | $1,001 - $15,000 | |
| Purchase | Mar 20, 2020 | Mar 24, 2020 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale (Partial) | Feb 27, 2020 | Mar 6, 2020 | $1,001 - $15,000 | |
| Sale | Feb 24, 2020 | Mar 10, 2020 | $1,001 - $15,000 |
Invest in PYPL
Buy PYPL commission-free on eToro
Follow the trade on eToro →Capitol Trader may earn a commission if you open an account via this link, at no cost to you. Capital at risk. Not financial advice.
View PYPL chart
Full chart & data on TradingView ↗
PYPL on FinViz
Fundamentals, ratings & screener ↗
Analyst rating on Morningstar
Moat rating & fair value estimate ↗
Track returns on Sharesight
Portfolio tracking & tax reports ↗
These links are affiliate-supported. Capitol Trader may earn a commission at no cost to you.