DG
Ihouse · NY
Daniel Goldman
1058
Disclosed trades
Feb 11, 2025
Last trade
Representative
Chamber
Trade history
| Ticker | Type | Trade date | Disclosed | Delay | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| SPGI | Sale | Feb 11, 2025 | Mar 6, 2025 | 23d | $15,001 |
| WTKWY | Sale | Aug 3, 2023 | Sep 12, 2023 | 40d | $1,001 - $15,000 |
| NOC | Sale | Jul 19, 2023 | Aug 9, 2023 | 21d | $15,001 |
| ABBV | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| MO | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| APTV | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| T | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| KO | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 3, 2023 | 20d | $1,001 - $15,000 |
| COIN | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| DAR | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| F | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| JNJ | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| MRK | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| TEL | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| THO | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| TMUS | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| TSN | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| VTR | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| ZTS | Sale | Jul 14, 2023 | Aug 7, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| MMM | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| ABBV | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 - $100,000 |
| AAP | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| ADC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| ALEX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| ARE | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| AYX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| MO | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| AMCR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| ADM | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 |
| ANET | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| T | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 - |
| TEAM | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| AVTR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| BGNE | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| BELFB | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| BXP | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 - $100,000 |
| BMY | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 |
| BEPC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| CTRE | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| CNC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| SCHW | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| CB | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| CIEN | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| CFG | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| KO | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| CAG | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| CCI | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 - |
| CUBE | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| DRH | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| DG | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 - $100,000 |
| DLTR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| D | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 - $100,000 |
| EIX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| EPAM | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| EPR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| EQIX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 - |
| EQR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $50,001 |
| EPRT | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| ESS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| EVBG | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| ES | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| EXR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| FN | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| FIS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| FNF | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| FCPT | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| GTY | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| GILD | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| PEAK | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| HEI.A | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| HST | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 8, 2023 | 27d | $15,001 - |
| ICHR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| IIPR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PODD | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| IFF | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| INVH | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - $50,000 |
| IRM | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| JAZZ | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| JBGS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| KDP | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - $50,000 |
| KRC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| KRG | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - $50,000 |
| KR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - $50,000 |
| KLIC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| LBTYA | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| LBTYK | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| LSI | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| LVMUY | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $100,001 |
| MTB | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $50,001 - |
| MKTX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| MELI | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $50,001 - |
| MRK | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| MAA | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| MRNA | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $50,001 - $100,000 |
| MOH | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| MOS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| NSA | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 |
| NXRT | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| NVO | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $100,001 - |
| OGS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PD | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PK | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PYPL | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PEB | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PFE | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - $50,000 |
| PECO | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| PHIN | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PLTK | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PGR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $50,001 - $100,000 |
| PLD | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $100,001 - |
| PSA | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $50,001 - |
| RBA | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| RWT | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| RLAY | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| ROIC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| RLJ | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| RTX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $50,001 - $100,000 |
| IOT | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| BFS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| SBAC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 |
| STX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| SBGI | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| SLG | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| SGH | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| SR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| STT | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| SHO | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| SYY | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| TNDM | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| SKT | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 |
| TFX | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| KHC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| TMUS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - $50,000 |
| TRIP | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| USB | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - $50,000 |
| UDR | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| UPS | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| URI | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| UNH | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 |
| UE | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| VZ | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $100,001 - |
| WELL | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| YUMC | Sale | Jul 12, 2023 | Aug 9, 2023 | 28d | $15,001 - |
| AMKBY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| ABBNY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $100,001 - $250,000 |
| AAVMY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $1,001 - $15,000 |
| AHEXY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $15,001 |
| ADDYY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $15,001 - |
| ATEYY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $15,001 - |
| AEG | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $15,001 - |
| AONNY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 3, 2023 | 24d | $15,001 - |
| AAGIY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $100,001 - |
| EADSY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $50,001 |
| AJINY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| AKZOY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| ALC | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| ALFVY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| ALLE | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| AMADY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| BUD | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $50,001 |
| ANZGY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $50,001 - |
| AON | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| ARGX | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| ARKAY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| ASHTY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| ASML | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $100,001 |
| ASAZY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| ALPMY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| AZN | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $100,001 - |
| ATLKY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| AVVIY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| AXAHY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| BMRRY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| BAESY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| BBVA | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| SAN | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $50,001 - |
| BAYRY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| BDRFY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| BGNE | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| BNPQY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $50,001 |
| BDNNY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| BXBLY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| BNTGY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| BRDCY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| BTI | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $50,001 - |
| BTLCY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| BURBY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| BVVBY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| CAJPY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| CGEMY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| CCOEY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| CZMWY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| CLLNY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| CJPRY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| CHGCY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| CHEOY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| CLPBY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
| CRZBY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 |
| CMWAY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $15,001 - |
| CODYY | Sale | Jul 10, 2023 | Aug 4, 2023 | 25d | $1,001 - $15,000 |
Follow the trade
Daniel Goldman bought KO. Trade it commission-free on eToro.
Follow the trade on eToro →No commission$50 minimumCopy trading
Capitol Trader may earn a commission if you open an account via this link, at no cost to you. Capital at risk. Not financial advice.