Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
BLKSale (Partial)Aug 4, 2025Sep 3, 202530d$1,001 - $15,000
UNHSale (Partial)Aug 1, 2025Aug 18, 202517d$15,001 - $50,000
PLDPurchaseAug 1, 2025Sep 3, 202533d$1,001 - $15,000
SHWPurchaseAug 1, 2025Sep 3, 202533d$1,001 - $15,000
SCHPPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
JMBSPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
IEFPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
IWMPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
TLTPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
MBBPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
AGZPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
CMBSPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
IEIPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
RNWGXPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
SHYPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
TLHPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
GEMPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
VNQIPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
WWSYXPurchaseAug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
URNMSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
EFASale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
TBLLSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$15,001 - $50,000
GIGBSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
GEMSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
EMRZXSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
SLVSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
EMLPSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
VEASale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
PPLTSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
PALLSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
IVVSale (Partial)Aug 1, 2025Sep 12, 202542d$1,001 - $15,000
PPGSaleJul 31, 2025Aug 4, 20254d$1,001 - $15,000
CLSaleJul 31, 2025Aug 4, 20254d$1,001 - $15,000
GDSale (Partial)Jul 31, 2025Aug 4, 20254d$1,001 - $15,000
WMTPurchaseJul 31, 2025Aug 6, 20256d$1,001 - $15,000
GEPurchaseJul 31, 2025Aug 6, 20256d$1,001 - $15,000
MDLZSale (Partial)Jul 31, 2025Aug 6, 20256d$1,001 - $15,000
GDSale (Partial)Jul 31, 2025Aug 6, 20256d$1,001 - $15,000
PPGSale (Partial)Jul 30, 2025Aug 4, 20255d$1,001 - $15,000
GOOGLPurchaseJul 29, 2025Aug 4, 20256d$1,001 - $15,000
METAPurchaseJul 29, 2025Aug 4, 20256d$1,001 - $15,000
JPMSale (Partial)Jul 24, 2025Aug 6, 202513d$1,001 - $15,000
XOMPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
PWRPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
ANETPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
MSFTPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
KEXPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
BXPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
BACPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
AMATPurchaseJul 21, 2025Aug 18, 202528d$1,001 - $15,000
← PrevPage 18 of 19Next →