Latest Congressional Trades
942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings
| Congressman | Ticker | Type | Trade date | Disclosed | Delay | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| AMD | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| UBER | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| TMO | Sale | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| PYPL | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| ONON | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| NVDA | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| ADSK | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| META | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| MRVL | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| JPM | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| VRT | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| NFLX | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| LOW | Purchase | Jul 21, 2025 | Aug 18, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| AAPL | Sale (Partial) | Jul 18, 2025 | Aug 4, 2025 | 17d | $1,001 - $15,000 | |
| AVGO | Sale (Partial) | Jul 18, 2025 | Aug 4, 2025 | 17d | $1,001 - $15,000 | |
| JPM | Sale (Partial) | Jul 18, 2025 | Aug 4, 2025 | 17d | $1,001 - $15,000 | |
| MSFT | Sale (Partial) | Jul 18, 2025 | Aug 4, 2025 | 17d | $1,001 - $15,000 | |
| AFL | Sale (Partial) | Jul 18, 2025 | Aug 4, 2025 | 17d | $1,001 - $15,000 | |
| CB | Sale (Partial) | Jul 17, 2025 | Aug 4, 2025 | 18d | $1,001 - $15,000 | |
| UNH | Sale | Jul 15, 2025 | Aug 18, 2025 | 34d | $1,001 - $15,000 | |
| OGN | Sale | Jul 10, 2025 | Nov 24, 2025 | 137d | $1,001 - $15,000 | |
| GIGB | Purchase | Jul 8, 2025 | Aug 6, 2025 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| HYG | Sale | Jul 8, 2025 | Aug 6, 2025 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| NVDA | Sale (Partial) | Jul 7, 2025 | Aug 4, 2025 | 28d | $15,001 - $50,000 | |
| ADI | Sale | Jul 3, 2025 | Aug 4, 2025 | 32d | $15,001 - $50,000 | |
| AXP | Purchase | Jul 1, 2025 | Aug 4, 2025 | 34d | $15,001 - $50,000 | |
| MU | Sale (Partial) | Jul 1, 2025 | Aug 6, 2025 | 36d | $1,001 - $15,000 | |
| XONE | Purchase | Jun 30, 2025 | Jul 14, 2025 | 14d | $15,001 - $50,000 | |
| BSCV | Purchase | Jun 30, 2025 | Jul 14, 2025 | 14d | $15,001 - $50,000 | |
| LAZR | Sale (Partial) | Jun 26, 2025 | Jul 7, 2025 | 11d | $15,001 - $50,000 | |
| UNH | Sale | Jun 23, 2025 | Jul 4, 2025 | 11d | $1,001 - $15,000 | |
| MSFT | Sale (Partial) | Jun 18, 2025 | Jul 4, 2025 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| XOM | Sale (Partial) | Jun 18, 2025 | Jul 4, 2025 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| C | Sale (Partial) | Jun 18, 2025 | Jul 4, 2025 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| ADI | Sale (Partial) | Jun 18, 2025 | Jul 4, 2025 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| WFC | Sale | Jun 18, 2025 | Jul 4, 2025 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| CMG | Sale (Partial) | Jun 12, 2025 | Jul 7, 2025 | 25d | $100,001 - $250,000 | |
| TBLL | Purchase | Jun 11, 2025 | Jul 9, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| AVGO | Purchase | Jun 11, 2025 | Jul 9, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| UNH | Sale | Jun 11, 2025 | Jul 9, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 | |
| MU | Sale (Partial) | Jun 11, 2025 | Jul 9, 2025 | 28d | $1,001 - $15,000 |
← PrevPage 19 of 19