Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
CEGPurchaseApr 2, 2026May 8, 202636d$1,001 - $15,000
TBLLSale (Partial)Apr 2, 2026May 8, 202636d$1,001 - $15,000
MRVLPurchaseApr 2, 2026May 13, 202641d$1,001 - $15,000
CMGSaleApr 2, 2026May 13, 202641d$1,001 - $15,000
INTUSaleApr 2, 2026May 13, 202641d$1,001 - $15,000
LLYPurchaseApr 2, 2026May 13, 202641d$1,001 - $15,000
CBRLSaleApr 1, 2026Apr 28, 202627d$15,001 - $50,000
KOPurchaseApr 1, 2026May 6, 202635d$1,001 - $15,000
MMMSaleMar 31, 2026Apr 2, 20262d$50,001 - $100,000
BRK.BSaleMar 31, 2026Apr 2, 20262d$100,001 - $250,000
FDSSaleMar 31, 2026Apr 4, 20264d$1,001 - $15,000
TSCOPurchaseMar 31, 2026Apr 6, 20266d$1,001 - $15,000
NDAQPurchaseMar 31, 2026Apr 6, 20266d$1,001 - $15,000
ROLPurchaseMar 31, 2026Apr 6, 20266d$1,001 - $15,000
ENTGPurchaseMar 31, 2026Apr 6, 20266d$1,001 - $15,000
SGIPurchaseMar 31, 2026Apr 6, 20266d$1,001 - $15,000
AMCRPurchaseMar 31, 2026Apr 13, 202613d$1,001 - $15,000
SNDAExchangeMar 31, 2026Apr 15, 202615d$1,001 - $15,000
AXPPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
ASMLPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
GDPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
QCOMSaleMar 31, 2026Apr 30, 202630d$15,001 - $50,000
AVGOPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
HDPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
CATSaleMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
MCDPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
CBPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
GEPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
CMISaleMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
PANWPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
CORPurchaseMar 31, 2026Apr 30, 202630d$1,001 - $15,000
MSFTPurchaseMar 30, 2026Apr 3, 20264d$1,001 - $15,000
ERIEPurchaseMar 30, 2026Apr 3, 20264d$1,001 - $15,000
GOOGPurchaseMar 30, 2026Apr 3, 20264d$1,001 - $15,000
MUPurchaseMar 30, 2026Apr 3, 20264d$1,001 - $15,000
AMZNPurchaseMar 30, 2026Apr 3, 20264d$1,001 - $15,000
PEPSaleMar 30, 2026Apr 8, 20269d$1,001 - $15,000
MAPurchaseMar 28, 2026Apr 12, 202615d$1,001 - $15,000
MSFTPurchaseMar 27, 2026Apr 3, 20267d$1,001 - $15,000
ERIEPurchaseMar 27, 2026Apr 3, 20267d$1,001 - $15,000
TSaleMar 27, 2026Apr 3, 20267d$1,001 - $15,000
FSVPurchaseMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
BABAFPurchaseMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
FLEXSaleMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
SCHWSaleMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
MTSISaleMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
AEISSaleMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
LPLAPurchaseMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
DASHPurchaseMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
VIAVSaleMar 27, 2026Apr 7, 202611d$1,001 - $15,000
← PrevPage 10 of 19Next →