Latest Congressional Trades
22,411 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings
Follow the newest stock purchases and sales reported by members of Congress. Disclosures can be filed up to 45 days after a transaction, so “latest” refers to the newest public STOCK Act filings—not necessarily trades made today.
22,411
Trades tracked
223
Members covered
33%
% purchases
21,926 / 485
House / Senate
| Congressman | Ticker | Type | Trade date | Disclosed | Delay | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWXT | Sale | May 7, 2026 | Jun 1, 2026 | 25d | $1,001 - $15,000 | |
| W | Purchase | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| WRB | Sale (Partial) | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| ST | Purchase | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| LPLA | Sale | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| FSV | Sale | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| DASH | Sale | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| DXCM | Sale | May 7, 2026 | May 10, 2026 | 3d | $100,001 - $250,000 | |
| PODD | Sale | May 7, 2026 | May 10, 2026 | 3d | $100,001 - $250,000 | |
| TMO | Sale | May 7, 2026 | May 15, 2026 | 8d | $1,001 - $15,000 | |
| INTC | Sale | May 7, 2026 | May 15, 2026 | 8d | $1,001 - $15,000 | |
| PWR | Sale | May 7, 2026 | May 15, 2026 | 8d | $1,001 - $15,000 | |
| IHG | Purchase | May 7, 2026 | May 19, 2026 | 12d | $1,001 - $15,000 | |
| RYCEY | Purchase | May 7, 2026 | May 19, 2026 | 12d | $1,001 - $15,000 | |
| QCOM | Sale | May 7, 2026 | May 20, 2026 | 13d | $500,001 - $1,000,000 | |
| ORCL | Sale (Partial) | May 7, 2026 | Jun 2, 2026 | 26d | $15,001 - $50,000 | |
| SNDK | Purchase | May 7, 2026 | Jun 3, 2026 | 27d | $1,001 - $15,000 | |
| SCI | Sale | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| BWXT | Purchase | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| MIDD | Sale | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| TDG | Purchase | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| FBIN | Sale | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| ENTG | Purchase | May 7, 2026 | Jun 5, 2026 | 29d | $1,001 - $15,000 | |
| WRB | Sale | May 7, 2026 | Jun 8, 2026 | 32d | $1,001 - $15,000 | |
| W | Purchase | May 7, 2026 | Jun 8, 2026 | 32d | $1,001 - $15,000 | |
| FLEX | Sale | May 7, 2026 | Jun 8, 2026 | 32d | $15,001 - $50,000 | |
| LPLA | Purchase | May 7, 2026 | Jun 8, 2026 | 32d | $1,001 - $15,000 | |
| DASH | Purchase | May 7, 2026 | Jun 8, 2026 | 32d | $1,001 - $15,000 | |
| FSV | Purchase | May 7, 2026 | Jun 8, 2026 | 32d | $1,001 - $15,000 | |
| ST | Purchase | May 7, 2026 | Jun 8, 2026 | 32d | $1,001 - $15,000 | |
| CMCSA | Sale | May 7, 2026 | Jun 11, 2026 | 35d | $1,001 - $15,000 | |
| BMY | Sale | May 7, 2026 | Jun 11, 2026 | 35d | $15,001 - $50,000 | |
| TCNNF | Sale (Partial) | May 6, 2026 | May 7, 2026 | 1d | $15,001 | |
| GILD | Purchase | May 6, 2026 | May 31, 2026 | 25d | $1,001 - $15,000 | |
| GILD | Sale | May 6, 2026 | May 31, 2026 | 25d | $1,001 - $15,000 | |
| COR | Sale | May 6, 2026 | May 31, 2026 | 25d | $1,001 - $15,000 | |
| QCOM | Sale (Partial) | May 6, 2026 | May 6, 2026 | 0d | $500,001 | |
| PKG | Sale | May 6, 2026 | Jun 1, 2026 | 26d | $1,001 - $15,000 | |
| MORN | Sale (Partial) | May 6, 2026 | Jun 1, 2026 | 26d | $1,001 - $15,000 | |
| FBIN | Sale (Partial) | May 6, 2026 | Jun 1, 2026 | 26d | $1,001 - $15,000 | |
| COR | Sale | May 6, 2026 | Jun 19, 2026 | 44d | $1,001 - $15,000 | |
| GILD | Purchase | May 6, 2026 | Jun 19, 2026 | 44d | $1,001 - $15,000 | |
| TCNNF | Sale | May 6, 2026 | May 7, 2026 | 1d | $15,001 - $50,000 | |
| QCOM | Sale | May 6, 2026 | May 20, 2026 | 14d | $500,001 - $1,000,000 | |
| ETOR | Sale | May 6, 2026 | May 22, 2026 | 16d | $100,001 - $250,000 | |
| MORN | Sale | May 6, 2026 | Jun 5, 2026 | 30d | $1,001 - $15,000 | |
| PKG | Purchase | May 6, 2026 | Jun 5, 2026 | 30d | $1,001 - $15,000 | |
| FBIN | Sale | May 6, 2026 | Jun 5, 2026 | 30d | $1,001 - $15,000 | |
| META | Sale | May 5, 2026 | Jul 16, 2026 | 72d | $1,001 - $15,000 | |
| NSRGY | Sale (Partial) | May 5, 2026 | Jun 2, 2026 | 28d | $1,001 - $15,000 |
Sponsor
Trade these stocks commission-free on eToro
No commission · $50 minimum · Fractional shares · Capitol Trader may earn a commission
Frequently asked questions
How many congressional stock trades does Capitol Trader track?
Capitol Trader tracks 22,411 disclosed stock trades from 223 members of Congress, sourced directly from official House and Senate STOCK Act filings.
What does “latest” mean if trades can be disclosed up to 45 days late?
“Latest” refers to the newest STOCK Act filings made public — not necessarily trades executed today. A disclosure appearing now may reflect a transaction from several weeks earlier, since members of Congress have up to 45 days to report a trade.
Can I filter trades by party, chamber, or ticker?
Yes. Use the filters above the table to narrow the feed to a specific trade type, party, chamber, or ticker symbol.
How often is this page updated?
Daily, as new STOCK Act disclosures are filed with the House and Senate clerk.