Monthly recap
Congress Stock Trades — April 2019
Capitol Trader logged 76 congressional stock trade disclosures with transaction dates in April 2019, filed by 8 members of Congress, up 36% from the previous month. The most-traded ticker was ABM with 2 disclosures.
76
Total disclosures
8
Members trading
49%
% purchases
76 / 0
House / Senate
Most active traders in April 2019
Most traded tickers in April 2019
Trades disclosed for April 2019 (showing 50 of 76)
| Member | Ticker | Type | Trade date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| MKL | Purchase | Apr 23, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| MKL | Purchase | Apr 11, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| KHC | Sale | Apr 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| BABA | Sale (Partial) | Apr 10, 2019 | $50,001 | |
| CCL | Sale | Apr 11, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| FDX | Sale | Apr 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| QSR | Purchase | Apr 30, 2019 | $1,001 | |
| INST | Sale | Apr 18, 2019 | $15,001 - | |
| INST | Sale | Apr 16, 2019 | $15,001 - | |
| VIOT | Purchase | Apr 8, 2019 | $1,001 | |
| VIOT | Purchase | Apr 2, 2019 | $1,001 - | |
| CDNA | Purchase | Apr 1, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| WH | Purchase | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| TRIP | Sale | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| SCHN | Sale | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| REXR | Purchase | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| RDFN | Sale | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| PDCE | Purchase | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| MED | Purchase | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| KMT | Sale (Partial) | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| FBC | Purchase | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DBD | Sale | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| ABM | Sale | Apr 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| VRTX | Purchase | Apr 18, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| WYND | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| VCRA | Sale | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| UVV | Sale | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| RDUS | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| PLNT | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| PDM | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| PDCE | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| H | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| EXEL | Sale (Partial) | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| ESNT | Sale | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DECK | Sale | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| CWEN | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| PLCE | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| CF | Sale (Partial) | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| BURL | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| BKU | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| AMED | Sale (Partial) | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| AMBA | Purchase | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| AYI | Sale | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| ABM | Sale (Partial) | Apr 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| CI | Purchase | Apr 12, 2019 | $50,001 - | |
| WMT | Sale (Partial) | Apr 11, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| CCK | Sale (Partial) | Apr 11, 2019 | $1,001 - | |
| TSM | Purchase | Apr 11, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| SAP | Purchase | Apr 11, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| BAYRY | Sale | Apr 11, 2019 | $1,001 - $15,000 |
Frequently asked questions
How many stock trades did Congress disclose in April 2019?
Capitol Trader recorded 76 disclosed stock transactions with trade dates in April 2019, filed by 8 members of Congress.
Did Congress buy or sell more in April 2019?
49% of disclosed trades in April 2019 were purchases, versus 51% sales.
Which chamber traded more in April 2019?
The House filed 76 disclosed trades in April 2019, compared with 0 from the Senate.
What was the most-traded stock in April 2019?
ABM was the most-disclosed ticker in April 2019, with 2 trades.