Monthly recap
Congress Stock Trades — January 2019
Capitol Trader logged 58 congressional stock trade disclosures with transaction dates in January 2019, filed by 5 members of Congress, up 480% from the previous month. The most-traded ticker was AMD with 3 disclosures.
58
Total disclosures
5
Members trading
53%
% purchases
58 / 0
House / Senate
Most active traders in January 2019
Most traded tickers in January 2019
Trades disclosed for January 2019 (showing 50 of 58)
| Member | Ticker | Type | Trade date | Amount |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Sale | Jan 10, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| RHT | Sale | Jan 4, 2019 | $50,001 | |
| UTX | Sale | Jan 25, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| EQIX | Purchase | Jan 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| EQIX | Purchase | Jan 28, 2019 | $1,001 | |
| FRT | Purchase | Jan 18, 2019 | $15,001 - | |
| EPD | Purchase | Jan 7, 2019 | $15,001 - | |
| NPSNY | Sale (Partial) | Jan 30, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| WGO | Sale (Partial) | Jan 29, 2019 | $15,001 - | |
| AAPL | Sale | Jan 29, 2019 | $15,001 - $50,000 | |
| CAT | Purchase | Jan 29, 2019 | $15,001 - | |
| AMD | Purchase | Jan 29, 2019 | $15,001 - | |
| TCEHY | Purchase | Jan 29, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| RHHBY | Purchase | Jan 29, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| ADDYY | Purchase | Jan 29, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| IXP | Sale | Jan 24, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| INTC | Purchase | Jan 24, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| URI | Purchase | Jan 23, 2019 | $1,001 - | |
| TCMD | Purchase | Jan 23, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| RCII | Purchase | Jan 23, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| HE | Sale (Partial) | Jan 23, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DECK | Sale (Partial) | Jan 23, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| AMD | Purchase | Jan 23, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DNTUY | Purchase | Jan 17, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| KUBTY | Purchase | Jan 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DNTUY | Purchase | Jan 16, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| WB | Sale | Jan 15, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| KUBTY | Purchase | Jan 15, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| FANUY | Sale (Partial) | Jan 15, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DNTUY | Purchase | Jan 15, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| MDT | Sale | Jan 14, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| WB | Sale (Partial) | Jan 14, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| WB | Sale (Partial) | Jan 11, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| FANUY | Sale (Partial) | Jan 11, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| YEXT | Sale | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| VCRA | Purchase | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| UMPQ | Purchase | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| TRIP | Sale (Partial) | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| TMHC | Purchase | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| IART | Sale | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| HL | Purchase | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| FAF | Sale (Partial) | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| EXEL | Purchase | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| EEFT | Sale | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DRQ | Sale | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| DECK | Sale (Partial) | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| CDEV | Sale | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| ARI | Purchase | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| ABM | Purchase | Jan 9, 2019 | $1,001 - $15,000 | |
| AMD | Purchase | Jan 8, 2019 | $15,001 - |
Frequently asked questions
How many stock trades did Congress disclose in January 2019?
Capitol Trader recorded 58 disclosed stock transactions with trade dates in January 2019, filed by 5 members of Congress.
Did Congress buy or sell more in January 2019?
53% of disclosed trades in January 2019 were purchases, versus 47% sales.
Which chamber traded more in January 2019?
The House filed 58 disclosed trades in January 2019, compared with 0 from the Senate.
What was the most-traded stock in January 2019?
AMD was the most-disclosed ticker in January 2019, with 3 trades.