Latest Congressional Trades
22,411 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings
Follow the newest stock purchases and sales reported by members of Congress. Disclosures can be filed up to 45 days after a transaction, so “latest” refers to the newest public STOCK Act filings—not necessarily trades made today.
22,411
Trades tracked
223
Members covered
33%
% purchases
21,926 / 485
House / Senate
| Congressman | Ticker | Type | Trade date | Disclosed | Delay | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WFC | Sale | Apr 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 7d | $15,001 - $50,000 | |
| HESAF | Sale | Apr 23, 2026 | May 8, 2026 | 15d | $1,001 - $15,000 | |
| CTVA | Sale | Apr 23, 2026 | May 11, 2026 | 18d | $15,001 - $50,000 | |
| AMD | Purchase | Apr 23, 2026 | May 19, 2026 | 26d | $1,001 - $15,000 | |
| UNH | Sale | Apr 22, 2026 | May 1, 2026 | 9d | $1,001 - $15,000 | |
| UNH | Purchase | Apr 22, 2026 | May 1, 2026 | 9d | $1,001 - $15,000 | |
| GIL | Sale | Apr 22, 2026 | May 7, 2026 | 15d | $1,001 - $15,000 | |
| FLEX | Sale (Partial) | Apr 22, 2026 | May 7, 2026 | 15d | $1,001 - $15,000 | |
| AMZN | Purchase | Apr 22, 2026 | May 7, 2026 | 15d | $1,001 - $15,000 | |
| GIL | Purchase | Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| FLEX | Sale | Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| UNH | Purchase | Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| AMZN | Purchase | Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| FLL | Sale (Partial) | Apr 21, 2026 | May 13, 2026 | 22d | $1,001 - $15,000 | |
| TTWO | Sale | Apr 21, 2026 | May 17, 2026 | 26d | $1,001 - $15,000 | |
| PTA | Purchase | Apr 21, 2026 | Apr 27, 2026 | 6d | $1,001 - $15,000 | |
| PAYX | Sale (Partial) | Apr 21, 2026 | May 1, 2026 | 10d | $1,001 - $15,000 | |
| PTA | Purchase | Apr 21, 2026 | Apr 28, 2026 | 7d | $1,001 - $15,000 | |
| PAYX | Sale | Apr 21, 2026 | May 6, 2026 | 15d | $1,001 - $15,000 | |
| TTWO | Sale | Apr 21, 2026 | May 22, 2026 | 31d | $1,001 - $15,000 | |
| FLL | Sale | Apr 21, 2026 | Jun 4, 2026 | 44d | $1,001 - $15,000 | |
| SHW | Purchase | Apr 20, 2026 | May 1, 2026 | 11d | $1,001 - $15,000 | |
| FMAO | Sale | Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | 0d | $1,001 - $15,000 | |
| THC | Sale | Apr 20, 2026 | May 8, 2026 | 18d | $15,001 | |
| SPG | Purchase | Apr 20, 2026 | May 8, 2026 | 18d | $15,001 - | |
| VIK | Sale (Partial) | Apr 20, 2026 | May 1, 2026 | 11d | $1,001 - $15,000 | |
| TDG | Purchase | Apr 20, 2026 | May 1, 2026 | 11d | $1,001 - $15,000 | |
| FMAO | Purchase | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | 4d | $1,001 - $15,000 | |
| TDG | Purchase | Apr 20, 2026 | May 6, 2026 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| VIK | Sale | Apr 20, 2026 | May 6, 2026 | 16d | $1,001 - $15,000 | |
| SHW | Purchase | Apr 20, 2026 | May 8, 2026 | 18d | $1,001 - $15,000 | |
| THC | Sale | Apr 20, 2026 | May 27, 2026 | 37d | $15,001 - $50,000 | |
| SPG | Purchase | Apr 20, 2026 | May 27, 2026 | 37d | $15,001 - $50,000 | |
| TFC | Sale | Apr 17, 2026 | Apr 23, 2026 | 6d | $1,001 - $15,000 | |
| FULT | Sale | Apr 17, 2026 | Apr 20, 2026 | 3d | $100,001 | |
| MSFT | Sale | Apr 17, 2026 | May 1, 2026 | 14d | $15,001 | |
| TDG | Purchase | Apr 17, 2026 | May 1, 2026 | 14d | $1,001 - $15,000 | |
| MORN | Sale (Partial) | Apr 17, 2026 | May 1, 2026 | 14d | $1,001 - $15,000 | |
| BRO | Sale (Partial) | Apr 17, 2026 | May 1, 2026 | 14d | $1,001 - $15,000 | |
| TFC | Sale | Apr 17, 2026 | Apr 30, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| FULT | Sale | Apr 17, 2026 | Apr 30, 2026 | 13d | $100,001 - $250,000 | |
| MORN | Sale | Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | $1,001 - $15,000 | |
| BRO | Sale | Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | $1,001 - $15,000 | |
| TDG | Purchase | Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | $1,001 - $15,000 | |
| AAPL | Sale (Partial) | Apr 17, 2026 | May 7, 2026 | 20d | $1,001 - $15,000 | |
| CEG | Sale (Partial) | Apr 17, 2026 | May 7, 2026 | 20d | $1,001 - $15,000 | |
| AMGN | Sale | Apr 17, 2026 | May 8, 2026 | 21d | $15,001 - $50,000 | |
| MSFT | Purchase | Apr 17, 2026 | May 8, 2026 | 21d | $15,001 - $50,000 | |
| AMT | Sale | Apr 17, 2026 | May 12, 2026 | 25d | $1,001 - $15,000 | |
| GS | Purchase | Apr 16, 2026 | May 5, 2026 | 19d | $1,001 - $15,000 |
Sponsor
Trade these stocks commission-free on eToro
No commission · $50 minimum · Fractional shares · Capitol Trader may earn a commission
Frequently asked questions
How many congressional stock trades does Capitol Trader track?
Capitol Trader tracks 22,411 disclosed stock trades from 223 members of Congress, sourced directly from official House and Senate STOCK Act filings.
What does “latest” mean if trades can be disclosed up to 45 days late?
“Latest” refers to the newest STOCK Act filings made public — not necessarily trades executed today. A disclosure appearing now may reflect a transaction from several weeks earlier, since members of Congress have up to 45 days to report a trade.
Can I filter trades by party, chamber, or ticker?
Yes. Use the filters above the table to narrow the feed to a specific trade type, party, chamber, or ticker symbol.
How often is this page updated?
Daily, as new STOCK Act disclosures are filed with the House and Senate clerk.