Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
LPLAPurchaseMay 19, 2026Jun 8, 202620d$1,001 - $15,000
WRBSaleMay 19, 2026Jun 8, 202620d$1,001 - $15,000
DDOGPurchaseMay 19, 2026Jun 8, 202620d$1,001 - $15,000
BSXPurchaseMay 19, 2026Jun 8, 202620d$1,001 - $15,000
TPurchaseMay 18, 2026May 19, 20261d$15,001 - $50,000
STTSaleMay 18, 2026May 22, 20264d$15,001 - $50,000
CDWSaleMay 18, 2026Jun 5, 202618d$1,001 - $15,000
SCISaleMay 18, 2026Jun 5, 202618d$1,001 - $15,000
TSCOSaleMay 18, 2026Jun 5, 202618d$1,001 - $15,000
CHRWSaleMay 18, 2026Jun 5, 202618d$1,001 - $15,000
STRLSaleMay 18, 2026Jun 8, 202621d$15,001 - $50,000
TOELFPurchaseMay 18, 2026Jun 8, 202621d$1,001 - $15,000
NOVTPurchaseMay 18, 2026Jun 8, 202621d$1,001 - $15,000
DCOPurchaseMay 18, 2026Jun 8, 202621d$1,001 - $15,000
CSWPurchaseMay 18, 2026Jun 8, 202621d$1,001 - $15,000
RNMBFSaleMay 18, 2026Jun 8, 202621d$1,001 - $15,000
AAPLSaleMay 15, 2026May 28, 202613d$1,001 - $15,000
HDPurchaseMay 15, 2026May 28, 202613d$1,001 - $15,000
MEDPPurchaseMay 15, 2026May 28, 202613d$1,001 - $15,000
PHPurchaseMay 15, 2026May 28, 202613d$1,001 - $15,000
GOOGLSaleMay 15, 2026May 28, 202613d$1,001 - $15,000
TPurchaseMay 15, 2026May 28, 202613d$1,001 - $15,000
ARLPPurchaseMay 15, 2026Jun 2, 202618d$1,001 - $15,000
TPHSaleMay 15, 2026Jun 3, 202619d$1,001 - $15,000
PGPurchaseMay 15, 2026Jun 4, 202620d$1,001 - $15,000
SCISaleMay 15, 2026Jun 5, 202621d$1,001 - $15,000
TSCOSaleMay 15, 2026Jun 5, 202621d$1,001 - $15,000
CDWSaleMay 15, 2026Jun 5, 202621d$1,001 - $15,000
CHRWSaleMay 15, 2026Jun 5, 202621d$1,001 - $15,000
BWXTPurchaseMay 15, 2026Jun 5, 202621d$15,001 - $50,000
IBMSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$15,001 - $50,000
CVNASaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
CBSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
ADBESaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
TYLSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
CRWDPurchaseMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
EAPurchaseMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
PSKYSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
GEHCVSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
TRMBSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
TTDPurchaseMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
UBERSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
MUSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
CPBPurchaseMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
ABTSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
ROPSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
MDTSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
CLXSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
STZSaleMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
AMDPurchaseMay 15, 2026Jun 8, 202624d$1,001 - $15,000
← PrevPage 2 of 19Next →