Latest Congressional Trades
22,030 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings
Follow the newest stock purchases and sales reported by members of Congress. Disclosures can be filed up to 45 days after a transaction, so “latest” refers to the newest public STOCK Act filings—not necessarily trades made today.
| Congressman | Ticker | Type | Trade date | Disclosed | Delay | Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKL | Sale (Partial) | Jul 28, 2026 | Aug 3, 2026 | 6d | $1,001 - $15,000 | |
| LTH | Purchase | Jul 28, 2026 | Aug 3, 2026 | 6d | $1,001 - $15,000 | |
| FWONK | Sale | Jul 28, 2026 | Aug 3, 2026 | 6d | $15,001 | |
| CLH | Sale (Partial) | Jul 28, 2026 | Aug 3, 2026 | 6d | $1,001 - $15,000 | |
| CHRW | Purchase | Jul 28, 2026 | Aug 3, 2026 | 6d | $1,001 - $15,000 | |
| TSCO | Sale (Partial) | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 7d | $15,001 - | |
| STE | Sale (Partial) | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 7d | $1,001 - $15,000 | |
| MKL | Sale (Partial) | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 7d | $1,001 - $15,000 | |
| LTH | Purchase | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 7d | $1,001 - $15,000 | |
| CLH | Sale (Partial) | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 7d | $1,001 - $15,000 | |
| CHRW | Sale | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 7d | $15,001 | |
| BWXT | Purchase | Jul 27, 2026 | Aug 3, 2026 | 7d | $1,001 - $15,000 | |
| BABA | Sale | Jul 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 42d | $100,001 | |
| ADBE | Sale (Partial) | Jul 24, 2026 | Sep 4, 2026 | 42d | $1,001 - $15,000 | |
| INTC | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 21, 2026 | 28d | $500,001 - | |
| INTC | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 21, 2026 | 28d | $250,001 | |
| BE | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 21, 2026 | 28d | $1,000,001 - | |
| BE | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 21, 2026 | 28d | $1,000,001 | |
| GOOGN | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 10, 2026 | 17d | $1,001 - $15,000 | |
| GOOGM | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 10, 2026 | 17d | $1,001 - $15,000 | |
| MSFT | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| MSFT | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| MPC | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| KR | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| KR | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| FITB | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| AVGO | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 6, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| STE | Sale (Partial) | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $1,001 - $15,000 | |
| MLM | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $15,001 | |
| MKL | Sale (Partial) | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $1,001 - $15,000 | |
| LTH | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $15,001 | |
| FWONK | Purchase | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $15,001 - | |
| CLH | Sale (Partial) | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $1,001 - $15,000 | |
| CHRW | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $1,001 - $15,000 | |
| BWXT | Sale | Jul 24, 2026 | Aug 3, 2026 | 10d | $15,001 | |
| ARCC | Sale | Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | 0d | $1,001 - $15,000 | |
| NSA | Sale | Jul 23, 2026 | Sep 4, 2026 | 43d | $15,001 | |
| CCI | Sale | Jul 23, 2026 | Aug 10, 2026 | 18d | $1,001 - $15,000 | |
| GOOGN | Purchase | Jul 23, 2026 | Aug 10, 2026 | 18d | $1,001 - $15,000 | |
| VIK | Sale (Partial) | Jul 23, 2026 | Aug 3, 2026 | 11d | $1,001 - $15,000 | |
| FWONK | Purchase | Jul 23, 2026 | Aug 3, 2026 | 11d | $15,001 - | |
| SYK | Sale (Partial) | Jul 22, 2026 | Aug 18, 2026 | 27d | $1,001 - $15,000 | |
| GOOGL | Sale (Partial) | Jul 22, 2026 | Aug 18, 2026 | 27d | $1,001 - $15,000 | |
| FWONK | Sale | Jul 22, 2026 | Aug 3, 2026 | 12d | $1,001 - $15,000 | |
| VIAV | Sale (Partial) | Jul 21, 2026 | Sep 4, 2026 | 45d | $1,001 - $15,000 | |
| SAIL | Purchase | Jul 21, 2026 | Sep 4, 2026 | 45d | $1,001 - $15,000 | |
| GBCI | Purchase | Jul 21, 2026 | Sep 4, 2026 | 45d | $1,001 - $15,000 | |
| FDX | Sale | Jul 21, 2026 | Sep 4, 2026 | 45d | $1,001 - $15,000 | |
| LYV | Sale (Partial) | Jul 21, 2026 | Aug 3, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 | |
| LTH | Sale | Jul 21, 2026 | Aug 3, 2026 | 13d | $1,001 - $15,000 |
Sponsor
Trade these stocks commission-free on eToro
No commission · $50 minimum · Fractional shares · Capitol Trader may earn a commission