Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
VLTOPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
BBIOPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
BSXPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
BNPQFPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
STEPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
FSVPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
WHRSaleMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
BIIBPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$50,001 - $100,000
THLEFPurchaseMay 11, 2026Jun 8, 202628d$1,001 - $15,000
DVNExchangeMay 8, 2026Jun 2, 202625d$15,001 - $50,000
CTRAExchangeMay 8, 2026Jun 2, 202625d$15,001 - $50,000
NVDASale (Partial)May 8, 2026Jun 2, 202625d$100,001 - $250,000
ENTGPurchaseMay 8, 2026Jun 5, 202628d$1,001 - $15,000
SCISaleMay 8, 2026Jun 5, 202628d$1,001 - $15,000
TDGPurchaseMay 8, 2026Jun 5, 202628d$1,001 - $15,000
BWXTPurchaseMay 8, 2026Jun 5, 202628d$15,001 - $50,000
PRIMSaleMay 8, 2026Jun 8, 202631d$1,001 - $15,000
CTRAExchangeMay 8, 2026Jun 8, 202631d$1,001 - $15,000
PLTRSaleMay 8, 2026Jun 8, 202631d$1,001 - $15,000
DXCMSaleMay 7, 2026May 10, 20263d$100,001 - $250,000
PODDSaleMay 7, 2026May 10, 20263d$100,001 - $250,000
TMOSaleMay 7, 2026May 15, 20268d$1,001 - $15,000
INTCSaleMay 7, 2026May 15, 20268d$1,001 - $15,000
PWRSaleMay 7, 2026May 15, 20268d$1,001 - $15,000
IHGPurchaseMay 7, 2026May 19, 202612d$1,001 - $15,000
RYCEYPurchaseMay 7, 2026May 19, 202612d$1,001 - $15,000
QCOMSaleMay 7, 2026May 20, 202613d$500,001 - $1,000,000
ORCLSale (Partial)May 7, 2026Jun 2, 202626d$15,001 - $50,000
SNDKPurchaseMay 7, 2026Jun 3, 202627d$1,001 - $15,000
SCISaleMay 7, 2026Jun 5, 202629d$1,001 - $15,000
BWXTPurchaseMay 7, 2026Jun 5, 202629d$1,001 - $15,000
MIDDSaleMay 7, 2026Jun 5, 202629d$1,001 - $15,000
TDGPurchaseMay 7, 2026Jun 5, 202629d$1,001 - $15,000
FBINSaleMay 7, 2026Jun 5, 202629d$1,001 - $15,000
ENTGPurchaseMay 7, 2026Jun 5, 202629d$1,001 - $15,000
WRBSaleMay 7, 2026Jun 8, 202632d$1,001 - $15,000
WPurchaseMay 7, 2026Jun 8, 202632d$1,001 - $15,000
FLEXSaleMay 7, 2026Jun 8, 202632d$15,001 - $50,000
LPLAPurchaseMay 7, 2026Jun 8, 202632d$1,001 - $15,000
DASHPurchaseMay 7, 2026Jun 8, 202632d$1,001 - $15,000
FSVPurchaseMay 7, 2026Jun 8, 202632d$1,001 - $15,000
STPurchaseMay 7, 2026Jun 8, 202632d$1,001 - $15,000
CMCSASaleMay 7, 2026Jun 11, 202635d$1,001 - $15,000
BMYSaleMay 7, 2026Jun 11, 202635d$15,001 - $50,000
TCNNFSaleMay 6, 2026May 7, 20261d$15,001 - $50,000
QCOMSaleMay 6, 2026May 20, 202614d$500,001 - $1,000,000
ETORSaleMay 6, 2026May 22, 202616d$100,001 - $250,000
MORNSaleMay 6, 2026Jun 5, 202630d$1,001 - $15,000
PKGPurchaseMay 6, 2026Jun 5, 202630d$1,001 - $15,000
FBINSaleMay 6, 2026Jun 5, 202630d$1,001 - $15,000
← PrevPage 4 of 19Next →