Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
TSMPurchaseApr 9, 2026Apr 20, 202611d$1,001 - $15,000
DVNPurchaseApr 9, 2026May 8, 202629d$1,001 - $15,000
INTCSaleApr 9, 2026May 9, 202630d$1,001 - $15,000
SYFSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
TSCOSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
MKTXSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$1,001 - $15,000
DRISaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
ALLYSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$1,001 - $15,000
DLTRSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$1,001 - $15,000
PFGCSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
HDSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
GSSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
FSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
VLYSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$1,001 - $15,000
TSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$1,001 - $15,000
MLMSaleApr 9, 2026May 19, 202640d$15,001 - $50,000
571903BM4PurchaseApr 8, 2026Apr 14, 20266d$15,001 - $50,000
NVDASaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
JPMSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
KLACSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
PWRSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
AMPSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
AAPLSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
ETNSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
MCKSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
LLYSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
MSFTSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
GOOGLSaleApr 8, 2026May 1, 202623d$1,001 - $15,000
TECHSaleApr 8, 2026May 6, 202628d$1,001 - $15,000
CVRSaleApr 8, 2026May 14, 202636d$1,001 - $15,000
SNDASaleApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
AWKSaleApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
PAYXSaleApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
AXPSaleApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
NEEPurchaseApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
CASYPurchaseApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
BRSaleApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
CARRPurchaseApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
WABPurchaseApr 7, 2026Apr 15, 20268d$1,001 - $15,000
VZSaleApr 7, 2026Apr 16, 20269d$100,001 - $250,000
HOGSaleApr 7, 2026Apr 28, 202621d$50,001 - $100,000
VLTOPurchaseApr 6, 2026May 8, 202632d$1,001 - $15,000
SSNCSaleApr 6, 2026May 8, 202632d$15,001 - $50,000
CRMPurchaseApr 6, 2026May 8, 202632d$15,001 - $50,000
DASHPurchaseApr 6, 2026May 8, 202632d$1,001 - $15,000
LPLAPurchaseApr 6, 2026May 8, 202632d$1,001 - $15,000
MRVLPurchaseApr 6, 2026May 8, 202632d$15,001 - $50,000
NTESPurchaseApr 6, 2026May 19, 202643d$1,001 - $15,000
CBZPurchaseApr 6, 2026May 19, 202643d$1,001 - $15,000
FWRGPurchaseApr 6, 2026May 19, 202643d$1,001 - $15,000
← PrevPage 9 of 19Next →