Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
KHCSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
TYLSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
MOSSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
AMDPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$15,001 - $50,000
VZPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
NVDASaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
LITEPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
AMZNPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
GPNPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
AREPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
NOWSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
IBMPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$15,001 - $50,000
HOODPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
ZTSSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
MSFTSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$15,001 - $50,000
APOPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
GENPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
DASHPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
ROPPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
DPZSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
TTDSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
TRMBPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
JKHYSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
FICOSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
GDDYPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
ITSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
BKNGPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
PAYXPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
IPSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
CAGPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
ADPSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
CMCSASaleApr 14, 2026May 8, 202624d$15,001 - $50,000
LLYPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
COINPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
FISSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
FISVSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
WDAYSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
INTUSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
NWSPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
CSGPSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
TXNPurchaseApr 14, 2026May 22, 202638d$1,001 - $15,000
FCNCASaleApr 14, 2026May 22, 202638d$1,001 - $15,000
JPMSale (Partial)Apr 13, 2026May 4, 202621d$15,001 - $50,000
AVGOSale (Partial)Apr 13, 2026May 7, 202624d$1,001 - $15,000
DASHPurchaseApr 13, 2026May 8, 202625d$1,001 - $15,000
VLTOPurchaseApr 13, 2026May 8, 202625d$1,001 - $15,000
SSNCSaleApr 13, 2026May 8, 202625d$1,001 - $15,000
FLEXSaleApr 13, 2026May 8, 202625d$15,001 - $50,000
HDBSaleApr 13, 2026May 19, 202636d$1,001 - $15,000
INTAPurchaseApr 13, 2026May 19, 202636d$1,001 - $15,000
← PrevPage 8 of 19Next →