Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
BROSaleApr 17, 2026May 6, 202619d$1,001 - $15,000
TDGPurchaseApr 17, 2026May 6, 202619d$1,001 - $15,000
AAPLSale (Partial)Apr 17, 2026May 7, 202620d$1,001 - $15,000
CEGSale (Partial)Apr 17, 2026May 7, 202620d$1,001 - $15,000
AMGNSaleApr 17, 2026May 8, 202621d$15,001 - $50,000
MSFTPurchaseApr 17, 2026May 8, 202621d$15,001 - $50,000
AMTSaleApr 17, 2026May 12, 202625d$1,001 - $15,000
MORNSaleApr 16, 2026May 6, 202620d$1,001 - $15,000
TDGPurchaseApr 16, 2026May 6, 202620d$15,001 - $50,000
PAYXSaleApr 16, 2026May 6, 202620d$1,001 - $15,000
VIKSaleApr 16, 2026May 6, 202620d$1,001 - $15,000
GSPurchaseApr 16, 2026May 19, 202633d$1,001 - $15,000
PGSaleApr 16, 2026Jun 5, 202650d$15,001 - $50,000
ABTSaleApr 16, 2026Jun 5, 202650d$15,001 - $50,000
INTUSaleApr 16, 2026Jun 5, 202650d$15,001 - $50,000
SPGISaleApr 16, 2026Jun 5, 202650d$15,001 - $50,000
SBUXSaleApr 15, 2026Apr 20, 20265d$1,001 - $15,000
ENTGPurchaseApr 15, 2026May 6, 202621d$1,001 - $15,000
TDGPurchaseApr 15, 2026May 6, 202621d$1,001 - $15,000
DASHPurchaseApr 15, 2026May 8, 202623d$1,001 - $15,000
FLEXSaleApr 15, 2026May 8, 202623d$1,001 - $15,000
AAPLPurchaseApr 15, 2026May 13, 202628d$1,001 - $15,000
MSFTPurchaseApr 15, 2026May 13, 202628d$1,001 - $15,000
NVDAPurchaseApr 15, 2026May 13, 202628d$1,001 - $15,000
FCXPurchaseApr 15, 2026May 19, 202634d$1,001 - $15,000
NVTSaleApr 15, 2026May 22, 202637d$1,001 - $15,000
THCSaleApr 15, 2026May 27, 202642d$1,001 - $15,000
AMPSaleApr 15, 2026Jun 5, 202651d$50,001 - $100,000
ACNSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
ADBEPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
DDOGSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
OMCSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
PANWPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
VOYGPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
CTSHSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
PAYCSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
EFXSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
CHTRSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
BRPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
NKESaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
PLTRPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$15,001 - $50,000
UNHPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
CVNAPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
CRWDSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
VRSKSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
APPSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
TSLAPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
FTNTSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
UBERPurchaseApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
EPAMSaleApr 14, 2026May 8, 202624d$1,001 - $15,000
← PrevPage 7 of 19Next →