Latest Congressional Trades

942 disclosed trades · updated daily from STOCK Act filings

Clear
CongressmanTickerTypeTrade dateDisclosedDelayAmount
ADISaleApr 29, 2026May 22, 202623d$1,001 - $15,000
MMMSaleApr 28, 2026May 19, 202621d$1,001 - $15,000
PGRPurchaseApr 27, 2026May 7, 202610d$1,001 - $15,000
VPurchaseApr 27, 2026May 7, 202610d$1,001 - $15,000
HDPurchaseApr 27, 2026May 7, 202610d$1,001 - $15,000
LRCXSaleApr 27, 2026May 7, 202610d$1,001 - $15,000
HDSaleApr 27, 2026May 7, 202610d$1,001 - $15,000
AVGOSaleApr 27, 2026May 7, 202610d$1,001 - $15,000
PGPurchaseApr 27, 2026May 7, 202610d$1,001 - $15,000
GILPurchaseApr 27, 2026May 8, 202611d$1,001 - $15,000
FLEXSaleApr 27, 2026May 8, 202611d$1,001 - $15,000
AMDPurchaseApr 27, 2026May 19, 202622d$1,001 - $15,000
NDAQPurchaseApr 24, 2026May 6, 202612d$1,001 - $15,000
PKGPurchaseApr 24, 2026May 6, 202612d$1,001 - $15,000
CHRWSaleApr 24, 2026May 6, 202612d$15,001 - $50,000
FBINSaleApr 24, 2026May 6, 202612d$1,001 - $15,000
FSVPurchaseApr 24, 2026May 8, 202614d$1,001 - $15,000
SNEJFPurchaseApr 24, 2026May 8, 202614d$1,001 - $15,000
GILPurchaseApr 24, 2026May 8, 202614d$1,001 - $15,000
URIPurchaseApr 24, 2026May 8, 202614d$1,001 - $15,000
IBMSaleApr 24, 2026May 19, 202625d$1,001 - $15,000
NOWSaleApr 24, 2026May 19, 202625d$1,001 - $15,000
NVDASaleApr 24, 2026May 21, 202627d$1,001 - $15,000
VSaleApr 24, 2026May 27, 202633d$50,001 - $100,000
ORLYSaleApr 24, 2026May 27, 202633d$1,001 - $15,000
PRUSaleApr 23, 2026Apr 30, 20267d$1,001 - $15,000
ENBPSaleApr 23, 2026Apr 30, 20267d$1,001 - $15,000
FULTSaleApr 23, 2026Apr 30, 20267d$50,001 - $100,000
VZSaleApr 23, 2026Apr 30, 20267d$1,001 - $15,000
WFCSaleApr 23, 2026Apr 30, 20267d$15,001 - $50,000
HESAFSaleApr 23, 2026May 8, 202615d$1,001 - $15,000
CTVASaleApr 23, 2026May 11, 202618d$15,001 - $50,000
AMDPurchaseApr 23, 2026May 19, 202626d$1,001 - $15,000
GILPurchaseApr 22, 2026May 8, 202616d$1,001 - $15,000
FLEXSaleApr 22, 2026May 8, 202616d$1,001 - $15,000
UNHPurchaseApr 22, 2026May 8, 202616d$1,001 - $15,000
AMZNPurchaseApr 22, 2026May 8, 202616d$1,001 - $15,000
PTAPurchaseApr 21, 2026Apr 28, 20267d$1,001 - $15,000
PAYXSaleApr 21, 2026May 6, 202615d$1,001 - $15,000
TTWOSaleApr 21, 2026May 22, 202631d$1,001 - $15,000
FLLSaleApr 21, 2026Jun 4, 202644d$1,001 - $15,000
FMAOPurchaseApr 20, 2026Apr 24, 20264d$1,001 - $15,000
TDGPurchaseApr 20, 2026May 6, 202616d$1,001 - $15,000
VIKSaleApr 20, 2026May 6, 202616d$1,001 - $15,000
SHWPurchaseApr 20, 2026May 8, 202618d$1,001 - $15,000
THCSaleApr 20, 2026May 27, 202637d$15,001 - $50,000
SPGPurchaseApr 20, 2026May 27, 202637d$15,001 - $50,000
TFCSaleApr 17, 2026Apr 30, 202613d$1,001 - $15,000
FULTSaleApr 17, 2026Apr 30, 202613d$100,001 - $250,000
MORNSaleApr 17, 2026May 6, 202619d$1,001 - $15,000
← PrevPage 6 of 19Next →