CL
Ihouse · NY
Christopher L. Jacobs
193
Disclosed trades
Dec 12, 2022
Last trade
Representative
Chamber
Trade history
| Ticker | Type | Trade date | Disclosed | Delay | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| AROC | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| ATHA | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| BAC | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| BRK.B | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| BLFS | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| MNRL | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| SAVA | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| CVX | Sale (Partial) | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| CIVI | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| COGT | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| CTRA | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| CRGY | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| XOM | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| FHN | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| GEVO | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| HLX | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| HP | Sale (Partial) | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| HD | Sale (Partial) | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| NOTV | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| INSW.V | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| JPM | Sale (Partial) | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| KALV | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| KRYS | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| KURA | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| NESR | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| NTST | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| PR | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| DOC | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| PXD | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| RLMD | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| SWTX | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| TELL | Purchase | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| TSLA | Sale (Partial) | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| UEC | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| PCVX | Sale | Dec 12, 2022 | Jan 10, 2023 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| AGNC | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| AKRO | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| ATHA | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| BCEL | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| BRK.A | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| SAVA | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| CVX | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| ENOB | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| XOM | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| FLNG | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| GEVO | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| HSAC | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| HLX | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| HP | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| HD | Sale (Partial) | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| JNJ | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| JPM | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| KOD | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| OCGN | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| DOC | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| PLUG | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| RLMD | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| SI | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| TLRN | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| UEC | Sale | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| PCVX | Purchase | Nov 8, 2022 | Dec 7, 2022 | 29d | $1,001 - $15,000 |
| AMLX | Purchase | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| BAC | Purchase | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| SAVA | Purchase | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| CVX | Sale | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| CIVI | Purchase | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| XOM | Purchase | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| IIPR | Sale | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| ISEE | Purchase | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| JPM | Sale | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| PLL | Purchase | Oct 12, 2022 | Nov 11, 2022 | 30d | $1,001 - $15,000 |
| AGNC | Sale | Oct 7, 2022 | Nov 11, 2022 | 35d | $1,001 - $15,000 |
| BRMK | Sale | Oct 7, 2022 | Nov 11, 2022 | 35d | $1,001 - $15,000 |
| PFE | Sale | Oct 7, 2022 | Nov 11, 2022 | 35d | $1,001 - $15,000 |
| TELL | Sale | Oct 7, 2022 | Nov 11, 2022 | 35d | $1,001 - $15,000 |
| VTNR | Sale | Oct 7, 2022 | Nov 11, 2022 | 35d | $1,001 - $15,000 |
| ASBC | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| ATHA | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| SAVA | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| CDEV | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| CIVI | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| CRGY | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| ESTE | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| ENOB | Purchase | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| XOM | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| FHN | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| GNKOQ | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| GEVO | Sale (Partial) | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| HD | Sale (Partial) | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| IIPR | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| NOTV | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| ISEE | Purchase | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| KRG | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| KOD | Purchase | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| PFE | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| DOC | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| PLUG | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| STNG | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| SI | Purchase | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| TELL | Purchase | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| TSLA | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| UBSI | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| VTNR | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| VTRSV | Sale | Jul 18, 2022 | Aug 10, 2022 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| AGNC | Purchase | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| BRMK | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| SAVA | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| CIVI | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| CTRA | Purchase | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - |
| FNB | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| FHN | Purchase | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - |
| GNKOQ | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 |
| IIPR | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 |
| KRG | Purchase | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - |
| OCFC | Purchase | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - |
| STNG | Purchase | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| RTL | Purchase | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - |
| UBSI | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $15,001 - $50,000 |
| VTRSV | Sale | Jun 21, 2022 | Jul 18, 2022 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| ACAD | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| ALLK | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| PLAN | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| ASB | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| BCEL | Purchase | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| SQ | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| CPE | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| CDEV | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| UUUU | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| EXPE | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| GNK | Purchase | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| GEVO | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - $50,000 |
| HD | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| MAC | Purchase | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| NBR | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - $50,000 |
| NAT | Purchase | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| OCGN | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - $50,000 |
| PTEN | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| RC | Purchase | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| RC | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - $50,000 |
| RWT | Purchase | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| TELL | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $1,001 - $15,000 |
| UEC | Sale | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| VTRSV | Purchase | Jun 16, 2022 | Jul 18, 2022 | 32d | $15,001 - |
| PLAN | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| AR | Purchase | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| CDEV | Purchase | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| UUUU | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| KOS | Purchase | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| NBR | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| NEX | Purchase | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| PTON | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| SM | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| TELL | Purchase | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| UBER | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| UEC | Purchase | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| DIS | Sale (Partial) | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| WYNN | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| Z | Sale | Apr 11, 2022 | May 9, 2022 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| CDEV | Purchase | Jun 29, 2021 | Jul 14, 2021 | 15d | $1,001 - $15,000 |
| VAR | Sale | Apr 15, 2021 | May 13, 2021 | 28d | $1,001 - $15,000 |
| AAPL | Sale (Partial) | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| ARW | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| CCEP | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| COP | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| ECL | Sale (Partial) | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| F | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| HD | Sale (Partial) | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| HRL | Sale (Partial) | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| JNJ | Sale (Partial) | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| MSI | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| PRU | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| PSA | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| RETA | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| SRNE | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| STT | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| TFC | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| UNH | Sale (Partial) | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $15,001 |
| VFC | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| WMT | Sale (Partial) | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $15,001 |
| WM | Sale | Jan 4, 2021 | Feb 10, 2021 | 37d | $1,001 - $15,000 |
| RETA | Purchase | Dec 28, 2020 | Jan 12, 2021 | 15d | $1,001 - $15,000 |
| ACAD | Sale (Partial) | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
| MO | Sale | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
| AAPL | Sale (Partial) | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $15,001 |
| T | Sale | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
| CVX | Sale | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $15,001 - |
| XOM | Sale | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
| F | Sale (Partial) | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
| HD | Sale (Partial) | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $15,001 - |
| JNJ | Sale (Partial) | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $15,001 - |
| NWL | Sale | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
| SNX | Sale | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
| UNH | Sale (Partial) | Sep 8, 2020 | Oct 22, 2020 | 44d | $1,001 - $15,000 |
Follow the trade
Christopher L. Jacobs bought HD. Trade it commission-free on eToro.
Follow the trade on eToro →No commission$50 minimumCopy trading
Capitol Trader may earn a commission if you open an account via this link, at no cost to you. Capital at risk. Not financial advice.