DS
Ihouse · VA
Donald Sternoff Honorable Beyer
86
Disclosed trades
Nov 26, 2021
Last trade
Representative
Chamber
Trade history
| Ticker | Type | Trade date | Disclosed | Delay | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | Sale | Nov 26, 2021 | Nov 28, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| SQ | Sale | Nov 26, 2021 | Nov 28, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| TDOC | Sale | Nov 26, 2021 | Nov 28, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| TJX | Purchase | Nov 26, 2021 | Nov 28, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| DAIUF | Sale | Nov 1, 2021 | Nov 28, 2021 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| SQ | Sale | Nov 1, 2021 | Nov 28, 2021 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| V | Sale | Nov 1, 2021 | Nov 28, 2021 | 27d | $1,001 - $15,000 |
| BRK.B | Purchase | Oct 29, 2021 | Oct 30, 2021 | 1d | $1,001 - $15,000 |
| NTLA | Sale | Oct 29, 2021 | Oct 30, 2021 | 1d | $1,001 - $15,000 |
| LVMHF | Sale | Oct 29, 2021 | Oct 30, 2021 | 1d | $1,001 - $15,000 |
| FNV | Sale | Oct 4, 2021 | Oct 17, 2021 | 13d | $1,001 - $15,000 |
| PI | Purchase | Oct 4, 2021 | Oct 17, 2021 | 13d | $1,001 - $15,000 |
| CYRX | Sale | Sep 21, 2021 | Oct 1, 2021 | 10d | $1,001 - $15,000 |
| CDNS | Purchase | Sep 20, 2021 | Oct 1, 2021 | 11d | $1,001 - $15,000 |
| NTLA | Sale | Sep 20, 2021 | Oct 1, 2021 | 11d | $1,001 - $15,000 |
| V | Sale | Sep 20, 2021 | Oct 1, 2021 | 11d | $1,001 - $15,000 |
| COST | Purchase | Sep 17, 2021 | Sep 19, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| ILMN | Sale | Sep 17, 2021 | Sep 19, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| NVS | Sale | Sep 17, 2021 | Sep 19, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| SQ | Sale | Sep 17, 2021 | Sep 19, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| UNH | Sale | Sep 17, 2021 | Sep 19, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| FANUF | Sale | Aug 28, 2021 | Oct 1, 2021 | 34d | $1,001 - $15,000 |
| CDNS | Purchase | Aug 18, 2021 | Aug 25, 2021 | 7d | $1,001 - $15,000 |
| TDOC | Sale | Aug 18, 2021 | Aug 25, 2021 | 7d | $1,001 - $15,000 |
| DAIUF | Sale | Aug 6, 2021 | Aug 14, 2021 | 8d | $1,001 - $15,000 |
| IAU | Sale | Aug 5, 2021 | Aug 14, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| TJX | Sale | Aug 5, 2021 | Aug 14, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| NEE | Sale | Jul 21, 2021 | Jul 25, 2021 | 4d | $15,001 - |
| REGN | Purchase | Jul 21, 2021 | Jul 25, 2021 | 4d | $1,001 - $15,000 |
| FNV | Purchase | Jun 21, 2021 | Jun 30, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| TDOC | Sale | Jun 21, 2021 | Jun 30, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| AAPL | Sale | Jun 18, 2021 | Jun 30, 2021 | 12d | $1,001 - $15,000 |
| BRK.B | Purchase | Jun 18, 2021 | Jun 30, 2021 | 12d | $1,001 - $15,000 |
| DAIUF | Sale | Jun 18, 2021 | Jun 30, 2021 | 12d | $1,001 - $15,000 |
| MSFT | Sale | Jun 18, 2021 | Jun 30, 2021 | 12d | $1,001 - $15,000 |
| ASML | Purchase | Jun 17, 2021 | Jun 30, 2021 | 13d | $1,001 - $15,000 |
| ECL | Sale | Jun 17, 2021 | Jun 30, 2021 | 13d | $1,001 - $15,000 |
| NEE | Sale | Jun 17, 2021 | Jun 30, 2021 | 13d | $1,001 - $15,000 |
| NEE | Purchase | Jun 8, 2021 | Jul 30, 2021 | 52d | $1,001 - $15,000 |
| LDNXF | Sale | May 17, 2021 | Jun 7, 2021 | 21d | $1,001 - $15,000 |
| MS | Purchase | May 13, 2021 | May 16, 2021 | 3d | $15,001 |
| TDOC | Sale | May 7, 2021 | May 16, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| FNV | Purchase | May 6, 2021 | May 16, 2021 | 10d | $1,001 - $15,000 |
| ILMN | Sale | May 6, 2021 | May 16, 2021 | 10d | $1,001 - $15,000 |
| NDAQ | Purchase | May 6, 2021 | May 16, 2021 | 10d | $1,001 - $15,000 |
| NDAQ | Purchase | Apr 29, 2021 | May 1, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| SPLK | Sale | Apr 29, 2021 | May 1, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| EDIT | Sale | Apr 14, 2021 | Apr 17, 2021 | 3d | $1,001 - $15,000 |
| RHHBF | Sale | Apr 14, 2021 | Apr 17, 2021 | 3d | $1,001 - $15,000 |
| AMZN | Sale | Mar 18, 2021 | Mar 20, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| COST | Sale | Mar 18, 2021 | Mar 20, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| JPM | Purchase | Mar 18, 2021 | Mar 20, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| KAI | Purchase | Mar 18, 2021 | Mar 20, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| MSCI | Sale | Mar 18, 2021 | Mar 20, 2021 | 2d | $1,001 - $15,000 |
| RDS.A | Sale | Mar 15, 2021 | Mar 20, 2021 | 5d | $1,001 - $15,000 |
| SLB | Sale | Mar 15, 2021 | Mar 20, 2021 | 5d | $1,001 - $15,000 |
| IAU | Sale | Mar 11, 2021 | Mar 20, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| JPM | Purchase | Mar 11, 2021 | Mar 20, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| KAI | Purchase | Mar 11, 2021 | Mar 20, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| TJX | Sale | Mar 11, 2021 | Mar 20, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| CDNS | Purchase | Mar 3, 2021 | Mar 20, 2021 | 17d | $1,001 - $15,000 |
| SPLK | Sale | Mar 3, 2021 | Mar 20, 2021 | 17d | $1,001 - $15,000 |
| EDIT | Sale | Mar 2, 2021 | Mar 20, 2021 | 18d | $1,001 - $15,000 |
| RDS.A | Purchase | Mar 2, 2021 | Mar 20, 2021 | 18d | $1,001 - $15,000 |
| JPM | Purchase | Mar 1, 2021 | Mar 20, 2021 | 19d | $1,001 - $15,000 |
| SLB | Purchase | Mar 1, 2021 | Mar 20, 2021 | 19d | $1,001 - $15,000 |
| VZ | Sale | Mar 1, 2021 | Mar 20, 2021 | 19d | $1,001 - $15,000 |
| FVRR | Sale | Feb 26, 2021 | Feb 27, 2021 | 1d | $1,001 - $15,000 |
| TJX | Sale | Feb 5, 2021 | Feb 27, 2021 | 22d | $1,001 - $15,000 |
| KAI | Purchase | Feb 4, 2021 | Feb 27, 2021 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| NVDA | Sale | Feb 4, 2021 | Feb 27, 2021 | 23d | $1,001 - $15,000 |
| FANUF | Purchase | Jan 19, 2021 | Jan 28, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| NVDA | Sale | Jan 15, 2021 | Jan 28, 2021 | 13d | $1,001 - $15,000 |
| ASML | Purchase | Jan 11, 2021 | Jan 28, 2021 | 17d | $1,001 - $15,000 |
| MCO | Sale | Jan 11, 2021 | Jan 28, 2021 | 17d | $1,001 - $15,000 |
| NVDA | Sale | Jan 11, 2021 | Jan 28, 2021 | 17d | $1,001 - $15,000 |
| SPLK | Sale | Jan 11, 2021 | Jan 28, 2021 | 17d | $1,001 - $15,000 |
| VZ | Sale | Jan 11, 2021 | Jan 28, 2021 | 17d | $1,001 - $15,000 |
| MSFT | Sale | Dec 23, 2020 | Jan 1, 2021 | 9d | $1,001 - $15,000 |
| AAPL | Sale | Dec 16, 2020 | Dec 23, 2020 | 7d | $1,001 - $15,000 |
| ROP | Sale | Dec 16, 2020 | Dec 23, 2020 | 7d | $1,001 - $15,000 |
| KAI | Purchase | Dec 15, 2020 | Dec 23, 2020 | 8d | $1,001 - $15,000 |
| DIS | Purchase | Dec 7, 2020 | Dec 23, 2020 | 16d | $1,001 - $15,000 |
| MSCI | Purchase | Dec 3, 2020 | Dec 23, 2020 | 20d | $1,001 - $15,000 |
| ECL | Purchase | Dec 2, 2020 | Dec 23, 2020 | 21d | $1,001 - $15,000 |
| LVMHF | Purchase | Dec 2, 2020 | Dec 24, 2020 | 22d | $1,001 - $15,000 |
Follow the trade
Donald Sternoff Honorable Beyer bought TJX. Trade it commission-free on eToro.
Follow the trade on eToro →No commission$50 minimumCopy trading
Capitol Trader may earn a commission if you open an account via this link, at no cost to you. Capital at risk. Not financial advice.